Шланг для вентиляции HT600
- Код Товара:
- VENT HT600
- Наличие:
- В наличии
Высокотемпературный шланг из стеклоткани со специальным покрытием, усилен внешней жаростойкой спиралью, повышающей износостойкость. Зажимной профиль из оцинкованной стали. Не воспламеняющийся и не горючий. Обладает высокой термостойкостью, минимальным радиусом изгиба, стойкий к вибрации. Высокая прочность на разрыв. Стоек к воздействию ультрафиолета и озона.
Рабочая температура: от -70°С до +600°С.
Применение: удаление выхлопных газов от испытательных стендов в автомобильной промышленности, дымоудаление печей, машиностроение, вытяжные системы, кораблестроение, авиастроение, сталелитейные заводы, инфракрасные сушильные системы.
Внутренний диаметр: от 52 до 600 мм. Цвет: серый. Стандартная длина: 5 м. , 10 м.
0.00руб.
| Внутренний диаметр, мм. | Радиус изгиба, мм. | Вакуум, (м/Н2О) | Вес, г/метр | Длина бухты, м. |
| 52 | 30 | 0,32 | 150 | 5, 10 |
| 60 | 36 | 0,21 | 165 | 5, 10 |
| 70 | 40 | 0,15 | 180 | 5, 10 |
| 76 | 42 | 0,13 | 190 | 5, 10 |
| 80 | 45 | 0,12 | 220 | 5, 10 |
| 90 | 50 | 0,12 | 240 | 5, 10 |
| 102 | 55 | 0,10 | 280 | 5, 10 |
| 110 | 60 | 0,09 | 330 | 5, 10 |
| 120 | 65 | 0,09 | 350 | 5, 10 |
| 127 | 70 | 0,09 | 390 | 5, 10 |
| 140 | 75 | 0,08 | 420 | 5, 10 |
| 150 | 80 | 0,06 | 440 | 5, 10 |
| 160 | 85 | 0,06 | 480 | 5, 10 |
| 180 | 90 | 0,06 | 500 | 5, 10 |
| 200 | 100 | 0,05 | 580 | 5, 10 |
| 228 | 110 | 0,05 | 650 | 5, 10 |
| 254 | 125 | 0,04 | 750 | 5, 10 |
| 300 | 150 | 0,04 | 850 | 5, 10 |
| 330 | 170 | 0,03 | 950 | 5, 10 |
| 350 | 200 | 0,03 | 1050 | 5, 10 |
| 400 | 230 | 0,02 | 1400 | 5, 10 |
| 500 | 280 | 0,02 | 1750 | 5, 10 |















-855x855.jpg)




















